| 尺寸 | 张数 | 包装(单位/ PCS) | 最大操作 | 最大工作速度 | ||
| (mm) | Normal | High Density | Shank | Carton | Peripheral Speed | per minute |
| 100×16 | 72 | 80 | 5 | 200 | 80m/s | 15200 |
| 115×22 | 72 | 90 | 5 | 200 | 80m/s | 13300 |
| 125×22 | 72 | 100 | 5 | 200 | 80m/s | 12200 |
| 150×22 | 72 | 116 | 5 | 200 | 80m/s | 10200 |
| 180×22 | 108 | 144 | 5 | 100 | 80m/s | 8600 |

切割片105-125
抛光片100-125
方格片100
切割片150-230
切割片355-400
抛光片150-230